��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 05.02.2018
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 08:42:35
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 1101010101 �Թʴ���� | 0.00 | 239,748.74 | (239,748.74) | 0.00 |
| 1101010104 �Թ���ͧ�Ҫ��� | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 �ѡ�Թ���� | 0.00 | 239,748.74 | (239,748.74) | 0.00 |
| 1101010113 �ѡ�� Clearing | 0.00 | 10,365.74 | (10,365.74) | 0.00 |
| 1101020501 �Թ�ҡ��ѧ | 679,505.91 | 7,400.00 | (44,795.00) | 642,110.91 |
| 1101020603 �/� ��Ҥ��-㹧��. | 483,000.00 | 1,826,374.85 | (2,309,374.85) | 0.00 |
| 1101020604 �/� ��Ҥ��-�͡���. | 0.00 | 44,795.00 | 0.00 | 44,795.00 |
| 1101030101 �/� ���������ѹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 �/� �����Ѿ�� | 0.00 | 0.18 | (0.18) | 0.00 |
| 1101030199 �Թ�ҡ�������µ�� | 4,295,935.00 | 8,828.55 | (8,828.55) | 4,295,935.00 |
| 1102010101 �/��Թ���-㹧��. | 1,965,100.00 | 849,500.00 | (2,076,600.00) | 738,000.00 |
| 1102010102 �/��Թ���-�͡���. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ��ҧ�Ѻ�ҡ ��. | 91,000.00 | 1,780,169.85 | (1,871,169.85) | 0.00 |
| 1105010105 ��ʴؤ���ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 �/���ع���¹��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 �Ҥ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 �ѡ�Ҥ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ��ǹ��Ѻ��ا�Ҥ�� | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 �ѡ��ǹ��Ѻ��ا�Ҥ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 ���. ��ǹ��.�Ҥ�� | (15,360,669.07) | 0.00 | (279,312.98) | (15,639,982.05) |
| 1206010101 ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
| 1206010102 �ѡ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ��� ����ѳ���ӹѡ�ҹ | (8,084,859.91) | 0.00 | (128,150.77) | (8,213,010.68) |
| 1206020101 ����ѳ���ҹ��˹� | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 �ѡ����ѳ���ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ��� ����ѳ���ҹ��˹� | (9,769,084.88) | 0.00 | (58,602.74) | (9,827,687.62) |
| 1206030101 ����ѳ��俿��&�Է�� | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 �ѡ俿��&�Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ��� 俿��&�Է�� | (2,472,823.71) | 0.00 | (46,906.67) | (2,519,730.38) |
| 1206040101 ����ѳ���ɳ� | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
| 1206040102 �ѡ����ѳ���ɳ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ��� ����ѳ���ɳ� | (2,725,324.40) | 0.00 | (39,225.76) | (2,764,550.16) |
| 1206070101 ����ѳ�������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ����ѳ���Է��� | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 ��� ����ѳ���Է��� | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ����ѳ����������� | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
| 1206100102 �ѡ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 05.02.2018
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 08:42:35
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 1206100103 ��� ���������� | (89,184,468.36) | 0.00 | (744,937.89) | (89,929,406.25) |
| 1206120101 ����ѳ���ҹ���� | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 �ѡ����ѳ���ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 ��� ����ѳ���ҹ���� | (212,718.89) | 0.00 | (1,963.03) | (214,681.92) |
| 1206130101 ����ѳ����� | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 ��� ����ѳ����� | (326,021.62) | 0.00 | (8,442.50) | (334,464.12) |
| 1206160101 ����ѳ����� | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 ��� ����ѳ����� | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 ��������� | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
| 1209010102 �ѡ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 ���-��������� | (33,701,103.46) | 0.00 | (1,407,606.91) | (35,108,710.37) |
| 1211010101 �ҹ�����ҧ������ҧ | 10,272,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,272,000.00 |
| 1211010102 �ѡ�ҹ�����ҧ���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 �/� ��ä��-�Ҥ�Ѱ | 0.00 | 21,194.10 | (159,194.10) | (138,000.00) |
| 2101010102 �/� ��ä��-��¹͡ | (2,244,040.00) | 6,190,421.92 | (4,183,702.49) | (237,320.57) |
| 2101010103 �Ѻ�Թ��� / ��Ӥѭ | (337,200.00) | 4,014,088.95 | (4,818,312.95) | (1,141,424.00) |
| 2101020198 ��.���-˹��§ҹ�Ѱ | (35,415.74) | 402,548.96 | (450,569.01) | (83,435.79) |
| 2101020199 ���˹�����-��¹͡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 �Ҹ�óٻ�����ҧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ��Ӥѭ��ҧ���� | (574,000.00) | 4,945,857.17 | (4,416,652.17) | (44,795.00) |
| 2102040103 W/H tax-�ؤ��(03) | 0.00 | 5,410.42 | (5,410.42) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -��� 1 | 0.00 | 37,845.80 | (37,845.80) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-���.�Ե�(53) | 0.00 | 42,114.80 | (42,114.80) | 0.00 |
| 2102040199 ��ҧ�������-��¹͡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | (31,735.00) | 0.00 | 0.00 | (31,735.00) |
| 2112010101 �Թ��Сѹ�ѭ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 �Թ��Сѹ�ŧҹ | (115,750.00) | 0.00 | (44,250.00) | (160,000.00) |
| 2112010199 �Թ��Сѹ��� | (679,505.91) | 44,795.00 | (7,400.00) | (642,110.91) |
| 2116010104 �ԡ�Թ����� | 0.00 | 221,983.00 | (221,983.00) | 0.00 |
| 2202010101 ���.�Ѻ�-���Թ�ҹ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 �/����Ѻ��� | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
| 3101010101 �/��٧��Ӥ��.�ط�� | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
| 3102010101 �/��٧��Ӥ��.���� | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
| 3102010102 ��������䢼Դ��Ҵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 �ع�ͧ˹��§ҹ | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
| 4201020199 �/���һ�Ѻ��� | (19,353.48) | 0.00 | (18,206.40) | (37,559.88) |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 05.02.2018
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 08:42:35
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 4203010101 �/� ��.�Թ�ҡ | 0.00 | 0.00 | (10,365.74) | (10,365.74) |
| 4206010102 �/�����ͨ��� | (62,360.00) | 0.00 | 0.00 | (62,360.00) |
| 4302040101 �ѡ�Ѻ�Թ�ش˹ع | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4303010101 �/���.�Թ�ҡ | 0.00 | 8,828.73 | (8,828.73) | 0.00 |
| 4307010103 TR-�Ѻ���ؤ�ҡ� | (9,059,050.56) | 0.00 | (2,979,780.00) | (12,038,830.56) |
| 4307010104 TR-�Ѻ��ŧ�ع | (10,946,916.00) | 0.00 | 0.00 | (10,946,916.00) |
| 4307010105 TR-�Ѻ�����Թ�ҹ | (11,466,916.53) | 0.00 | (6,331,479.39) | (17,798,395.92) |
| 4307010106 TR-�Ѻ���ش˹ع | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010107 TR-�Ѻ����¨������ | (100,000.00) | 0.00 | (1,078,250.00) | (1,178,250.00) |
| 4307010108 TR-�Ѻ����ҧ | (1,817,846.43) | 0.00 | (570,469.16) | (2,388,315.59) |
| 4308010101 TR-�á.�Ѻ�Թ�͡ | (3,995,797.25) | 0.00 | (44,795.00) | (4,040,592.25) |
| 4308010105 T/R-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | (3,976,769.60) | 0.00 | (7,400.00) | (3,984,169.60) |
| 5101010101 �Թ�� | 7,123,418.91 | 2,318,070.00 | 0.00 | 9,441,488.91 |
| 5101010108 �����ǧ���� | 46,580.00 | 3,650.00 | 0.00 | 50,230.00 |
| 5101010115 ��ҵͺ᷹���.�Ҫ��� | 2,021,395.34 | 661,710.00 | 0.00 | 2,683,105.34 |
| 5101020103 �Թ������Ҫԡ ���. | 121,901.60 | 39,792.40 | 0.00 | 161,694.00 |
| 5101020104 �Թ���� ���. | 182,852.40 | 59,688.60 | 0.00 | 242,541.00 |
| 5101020106 �Թ�������.-Rel | 73,660.00 | 24,000.00 | 0.00 | 97,660.00 |
| 5101020108 �����Һ�ҹ | 63,566.66 | 21,600.00 | 0.00 | 85,166.66 |
| 5101020113 ��ҵͺ᷹ö��Шӵ�. | 247,800.00 | 82,600.00 | 0.00 | 330,400.00 |
| 5101030101 �Թ���¡���֡�Һص� | 29,700.00 | 5,830.00 | 0.00 | 35,530.00 |
| 5101030205 ����ѡ��-�͡-þ.�Ѱ | 578,326.50 | 251,911.00 | 0.00 | 830,237.50 |
| 5101030206 ����ѡ��-�-þ.�Ѱ | 40,016.12 | 23,815.39 | 0.00 | 63,831.51 |
| 5101030207 ����ѡ��-�͡-�͡�� | 78,000.00 | 28,000.00 | 0.00 | 106,000.00 |
| 5101040102 �ӹҭ���� | 439,748.86 | 131,638.42 | 0.00 | 571,387.28 |
| 5101040105 ���¤�Ҥ�ͧ�վ | 12,861.00 | 4,287.00 | 0.00 | 17,148.00 |
| 5101040108 ���˹稴�ç�վ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5101040202 �Թ���¡���֡�Һص� | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ����ѡ�Һӹҭ�͡-�Ѱ | 55,348.00 | 13,906.00 | 0.00 | 69,254.00 |
| 5102010199 ���.ͺ��㹻���� | 1,542,843.17 | 1,623,764.50 | 0.00 | 3,166,607.67 |
| 5103010102 �����������§ | 4,965.00 | 7,200.00 | 0.00 | 12,165.00 |
| 5103010103 ��ҷ��ѡ | 11,200.00 | 8,000.00 | 0.00 | 19,200.00 |
| 5103010199 ���.�Թ�ҧ���㹻�. | 31,563.59 | 17,775.00 | 0.00 | 49,338.59 |
| 5104010104 �����ʴ� | 1,402,801.04 | 4,006.08 | 0.00 | 1,406,807.12 |
| 5104010107 ��ҫ�����&���ا� | 2,482.40 | 26,457.90 | 0.00 | 28,940.30 |
| 5104010110 ���������ԧ | 47,132.40 | 21,194.10 | 0.00 | 68,326.50 |
| 5104010112 �/����Һ�ԡ��-��¹͡ | 5,829,326.48 | 1,298,558.14 | (109,551.00) | 7,018,333.62 |
| 5104020101 ���俿�� | 249,880.70 | 112,169.79 | 0.00 | 362,050.49 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 05.02.2018
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 08:42:35
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 5104020103 ��һ�л�&��ӺҴ�� | 481.50 | 240.75 | 0.00 | 722.25 |
| 5104020105 ������Ѿ�� | 139,720.99 | 0.00 | 0.00 | 139,720.99 |
| 5104020106 ����������&�ä��Ҥ� | 131,567.20 | 135,407.32 | 0.00 | 266,974.52 |
| 5104020107 ��Һ�ԡ����ɳ��� | 28,844.00 | 9,413.00 | 0.00 | 38,257.00 |
| 5104030202 ��Ҩ�ҧ����֡�� | 1,126,220.00 | 885,000.00 | 0.00 | 2,011,220.00 |
| 5104030207 ���.㹡�û�Ъ�� | 851,684.45 | 636,764.97 | 0.00 | 1,488,449.42 |
| 5104030210 ��������ѧ��- �͡ | 0.00 | 2,128,896.00 | 0.00 | 2,128,896.00 |
| 5104030218 �����Ѵ���/��蹴Թ | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
| 5104030219 ��һ�Ъ�����ѹ�� | 200,000.00 | 314,000.00 | 0.00 | 514,000.00 |
| 5104030299 ����������� � | 499,449.25 | 203,074.81 | 0.00 | 702,524.06 |
| 5105010109 ���������-�.ʹ�. | 452,484.81 | 128,150.77 | 0.00 | 580,635.58 |
| 5105010111 ���������-�.�ҹ��˹� | 173,917.80 | 58,602.74 | 0.00 | 232,520.54 |
| 5105010113 ���������-�.俿�� | 139,206.56 | 46,906.67 | 0.00 | 186,113.23 |
| 5105010115 ���������-�.�ɳ� | 116,412.06 | 39,225.76 | 0.00 | 155,637.82 |
| 5105010127 ���������-�.���� | 2,262,022.42 | 744,937.89 | 0.00 | 3,006,960.31 |
| 5105010131 ���������-�.���� | 5,825.76 | 1,963.03 | 0.00 | 7,788.79 |
| 5105010133 ���������-�.���� | 25,055.20 | 8,442.50 | 0.00 | 33,497.70 |
| 5105010148 �Ѵ��˹���-software | 4,177,414.15 | 1,407,606.91 | 0.00 | 5,585,021.06 |
| 5105010158 �/� ��ǹ��.�Ҥ�� | 828,928.78 | 279,312.98 | 0.00 | 1,108,241.76 |
| 5107010101 ���.�ش˹ع-�Ҥ�Ѱ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
| 5107030101 �ѡ�ԡ�Թ�ش˹ع | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
| 5209010112 T/E�ԡ�Թ�觤 | 447,841.00 | 221,983.00 | 0.00 | 669,824.00 |
| 5210010102 T/E-��Թ����á. | 3,976,769.60 | 7,400.00 | 0.00 | 3,984,169.60 |
| 5210010103 T/E-��/��/���麡. | 81,713.48 | 28,572.14 | 0.00 | 110,285.62 |
| 5210010105 T/E-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | 3,995,797.25 | 44,795.00 | 0.00 | 4,040,592.25 |
| 5301010103 �ѡ�������� | 0.00 | 44,250.00 | (44,250.00) | 0.00 |
| 6201010101 �ѡ �Թ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Conv�ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre �ӹѡ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv �ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv 俿������Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre 俿��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv �ɳ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre �ɳ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv �ҹ��ҹ�ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 05.02.2018
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 08:42:35
��ШӧǴ 004 �֧ 004 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 6318010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 �ѡ-¡�ʹ��ʴؤ���ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 35,106,591.06 | (35,106,591.06) | 0.00 |