��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 11:09:15
��ШӧǴ 002 �֧ 002 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 1101010101 �Թʴ���� | 0.00 | 3,841,588.50 | (3,841,588.50) | 0.00 |
| 1101010104 �Թ���ͧ�Ҫ��� | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010106 ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 �ѡ�Թ���� | 0.00 | 3,856,588.50 | (3,856,588.50) | 0.00 |
| 1101010113 �ѡ�� Clearing | 0.00 | 3,756,371.50 | (3,756,371.50) | 0.00 |
| 1101020501 �Թ�ҡ��ѧ | 583,811.31 | 3,704,121.50 | (3,762,850.00) | 525,082.81 |
| 1101020603 �/� ��Ҥ��-㹧��. | 0.00 | 2,026,287.25 | (1,791,287.25) | 235,000.00 |
| 1101020604 �/� ��Ҥ��-�͡���. | 99,118.25 | 3,762,850.00 | (369,718.25) | 3,492,250.00 |
| 1101030101 �/� ���������ѹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 �/� �����Ѿ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 �Թ�ҡ�������µ�� | 10,812,835.00 | 0.00 | (6,516,900.00) | 4,295,935.00 |
| 1102010101 �/��Թ���-㹧��. | 332,500.00 | 1,162,370.00 | (739,950.00) | 754,920.00 |
| 1102010102 �/��Թ���-�͡���. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ��ҧ�Ѻ�ҡ ��. | 66,500.00 | 5,796,337.25 | (5,796,337.25) | 66,500.00 |
| 1105010105 ��ʴؤ���ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 �/���ع���¹��� | 19,795.00 | 0.00 | (19,795.00) | 0.00 |
| 1205020101 �Ҥ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020102 �ѡ�Ҥ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 ��ǹ��Ѻ��ا�Ҥ�� | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
| 1205030107 �ѡ��ǹ��Ѻ��ا�Ҥ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030108 ���. ��ǹ��.�Ҥ�� | (14,811,053.26) | 0.00 | (270,302.86) | (15,081,356.12) |
| 1206010101 ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
| 1206010102 �ѡ����ѳ���ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ��� ����ѳ���ӹѡ�ҹ | (7,796,925.67) | 0.00 | (158,679.85) | (7,955,605.52) |
| 1206020101 ����ѳ���ҹ��˹� | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
| 1206020102 �ѡ����ѳ���ҹ�Ҿ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ��� ����ѳ���ҹ��˹� | (9,653,769.82) | 0.00 | (56,712.34) | (9,710,482.16) |
| 1206030101 ����ѳ��俿��&�Է�� | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
| 1206030102 �ѡ俿��&�Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ��� 俿��&�Է�� | (2,380,523.75) | 0.00 | (45,393.53) | (2,425,917.28) |
| 1206040101 ����ѳ���ɳ� | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
| 1206040102 �ѡ����ѳ���ɳ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ��� ����ѳ���ɳ� | (2,648,138.16) | 0.00 | (37,960.33) | (2,686,098.49) |
| 1206070101 ����ѳ�������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090101 ����ѳ���Է��� | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
| 1206090103 ��� ����ѳ���Է��� | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
| 1206100101 ����ѳ����������� | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
| 1206100102 �ѡ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 11:09:15
��ШӧǴ 002 �֧ 002 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 1206100103 ��� ���������� | (87,718,622.17) | 0.00 | (720,907.91) | (88,439,530.08) |
| 1206120101 ����ѳ���ҹ���� | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
| 1206120102 �ѡ����ѳ���ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 ��� ����ѳ���ҹ���� | (208,856.17) | 0.00 | (1,899.68) | (210,755.85) |
| 1206130101 ����ѳ����� | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
| 1206130102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206130103 ��� ����ѳ����� | (309,408.92) | 0.00 | (8,170.18) | (317,579.10) |
| 1206160101 ����ѳ����� | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
| 1206160102 �ѡ����ѳ����� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 ��� ����ѳ����� | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
| 1209010101 ��������� | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
| 1209010102 �ѡ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 ���-��������� | (30,931,296.30) | 0.00 | (1,362,200.30) | (32,293,496.60) |
| 1211010101 �ҹ�����ҧ������ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 �ѡ�ҹ�����ҧ���ҧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 �/� ��ä��-�Ҥ�Ѱ | 0.00 | 19,950.00 | (19,950.00) | 0.00 |
| 2101010102 �/� ��ä��-��¹͡ | (384,456.40) | 1,579,180.27 | (1,386,833.87) | (192,110.00) |
| 2101010103 �Ѻ�Թ��� / ��Ӥѭ | (474,780.64) | 1,183,372.77 | (1,196,283.79) | (487,691.66) |
| 2101020198 ��.���-˹��§ҹ�Ѱ | 0.00 | 279,187.30 | (286,747.80) | (7,560.50) |
| 2101020199 ���˹�����-��¹͡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 �Ҹ�óٻ�����ҧ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ��Ӥѭ��ҧ���� | (165,618.25) | 4,851,794.62 | (8,479,926.37) | (3,793,750.00) |
| 2102040103 W/H tax-�ؤ��(03) | 0.00 | 7,259.95 | (7,259.95) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -��� 1 | 0.00 | 46,157.69 | (46,157.69) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-���.�Ե�(53) | 0.00 | 7,881.72 | (7,881.72) | 0.00 |
| 2102040199 ��ҧ�������-��¹͡ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 �Թ�Ѻ�ҡ��� | (31,735.00) | 0.00 | 0.00 | (31,735.00) |
| 2112010101 �Թ��Сѹ�ѭ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 �Թ��Сѹ�ŧҹ | (103,250.00) | 0.00 | 0.00 | (103,250.00) |
| 2112010199 �Թ��Сѹ��� | (603,606.31) | 3,762,850.00 | (3,684,326.50) | (525,082.81) |
| 2116010104 �ԡ�Թ����� | 0.00 | 122,467.00 | (122,467.00) | 0.00 |
| 2202010101 ���.�Ѻ�-���Թ�ҹ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 2213010101 �/����Ѻ��� | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
| 3101010101 �/��٧��Ӥ��.�ط�� | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
| 3102010101 �/��٧��Ӥ��.���� | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
| 3102010102 ��������䢼Դ��Ҵ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 �ع�ͧ˹��§ҹ | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
| 4201020199 �/���һ�Ѻ��� | (130.00) | 0.00 | (11,660.20) | (11,790.20) |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 11:09:15
��ШӧǴ 002 �֧ 002 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 4206010102 �/�����ͨ��� | (47,360.00) | 0.00 | (15,000.00) | (62,360.00) |
| 4302040101 �ѡ�Ѻ�Թ�ش˹ع | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010103 TR-�Ѻ���ؤ�ҡ� | (2,992,743.49) | 0.00 | (3,018,937.07) | (6,011,680.56) |
| 4307010104 TR-�Ѻ��ŧ�ع | (674,916.00) | 0.00 | 0.00 | (674,916.00) |
| 4307010105 TR-�Ѻ�����Թ�ҹ | (2,219,375.28) | 7,200.00 | (3,128,191.14) | (5,340,366.42) |
| 4307010106 TR-�Ѻ���ش˹ع | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
| 4307010107 TR-�Ѻ����¨������ | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 4307010108 TR-�Ѻ����ҧ | (491,331.88) | 0.00 | (459,925.93) | (951,257.81) |
| 4308010101 TR-�á.�Ѻ�Թ�͡ | (232,947.25) | 0.00 | (3,762,850.00) | (3,995,797.25) |
| 4308010105 T/R-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | (118,225.00) | 0.00 | (3,704,121.50) | (3,822,346.50) |
| 5101010101 �Թ�� | 2,353,098.91 | 2,384,660.00 | 0.00 | 4,737,758.91 |
| 5101010108 �����ǧ���� | 18,170.00 | 24,580.00 | 0.00 | 42,750.00 |
| 5101010115 ��ҵͺ᷹���.�Ҫ��� | 682,999.34 | 680,430.00 | 0.00 | 1,363,429.34 |
| 5101020103 �Թ������Ҫԡ ���. | 39,824.40 | 41,068.20 | 0.00 | 80,892.60 |
| 5101020104 �Թ���� ���. | 59,736.60 | 61,602.30 | 0.00 | 121,338.90 |
| 5101020106 �Թ�������.-Rel | 24,910.00 | 24,750.00 | 0.00 | 49,660.00 |
| 5101020108 �����Һ�ҹ | 20,100.00 | 23,366.66 | 0.00 | 43,466.66 |
| 5101020113 ��ҵͺ᷹ö��Шӵ�. | 82,600.00 | 82,600.00 | 0.00 | 165,200.00 |
| 5101030101 �Թ���¡���֡�Һص� | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101030205 ����ѡ��-�͡-þ.�Ѱ | 188,970.50 | 114,483.00 | 0.00 | 303,453.50 |
| 5101030206 ����ѡ��-�-þ.�Ѱ | 0.00 | 4,600.38 | 0.00 | 4,600.38 |
| 5101030207 ����ѡ��-�͡-�͡�� | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 5101040102 �ӹҭ���� | 109,221.62 | 109,221.62 | 0.00 | 218,443.24 |
| 5101040105 ���¤�Ҥ�ͧ�վ | 4,287.00 | 4,287.00 | 0.00 | 8,574.00 |
| 5101040202 �Թ���¡���֡�Һص� | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 ����ѡ�Һӹҭ�͡-�Ѱ | 19,937.00 | 26,071.00 | 0.00 | 46,008.00 |
| 5102010199 ���.ͺ��㹻���� | 130,030.00 | 742,851.00 | 0.00 | 872,881.00 |
| 5103010102 �����������§ | 0.00 | 4,005.00 | 0.00 | 4,005.00 |
| 5103010103 ��ҷ��ѡ | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 5103010199 ���.�Թ�ҧ���㹻�. | 0.00 | 14,740.59 | 0.00 | 14,740.59 |
| 5104010104 �����ʴ� | 1,280,354.52 | 17,274.08 | 0.00 | 1,297,628.60 |
| 5104010107 ��ҫ�����&���ا� | 556.40 | 0.00 | 0.00 | 556.40 |
| 5104010110 ���������ԧ | 0.00 | 19,950.00 | 0.00 | 19,950.00 |
| 5104010112 �/����Һ�ԡ��-��¹͡ | 776,730.64 | 1,107,240.84 | 0.00 | 1,883,971.48 |
| 5104020101 ���俿�� | 0.00 | 89,629.48 | 0.00 | 89,629.48 |
| 5104020103 ��һ�л�&��ӺҴ�� | 0.00 | 240.75 | 0.00 | 240.75 |
| 5104020105 ������Ѿ�� | (17,421.74) | 17,421.74 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020106 ����������&�ä��Ҥ� | (6,163.20) | 6,163.20 | 0.00 | 0.00 |
��§ҹ�����ͧ˹����ԡ��������� Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT ����˹��§ҹ 1609 ʹ�.�Ԩ����صԸ��� Report date : 08.12.2017
User name : 1609A01 ˹����ԡ���� 000001600900001 ��. Report Time : 11:09:15
��ШӧǴ 002 �֧ 002 ��Шӻ� 2018
| �ѭ���¡������ | �ʹ¡�� | ഺԵ | �ôԵ | �ʹ¡� |
| 5104020107 ��Һ�ԡ����ɳ��� | 0.00 | 17,544.00 | 0.00 | 17,544.00 |
| 5104030202 ��Ҩ�ҧ����֡�� | 876,220.00 | 0.00 | 0.00 | 876,220.00 |
| 5104030207 ���.㹡�û�Ъ�� | 233,465.00 | 190,696.42 | 0.00 | 424,161.42 |
| 5104030218 �����Ѵ���/��蹴Թ | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
| 5104030219 ��һ�Ъ�����ѹ�� | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 5104030299 ����������� � | 70.00 | 4,015.00 | 0.00 | 4,085.00 |
| 5105010109 ���������-�.ʹ�. | 164,550.57 | 158,679.85 | 0.00 | 323,230.42 |
| 5105010111 ���������-�.�ҹ��˹� | 58,602.74 | 56,712.34 | 0.00 | 115,315.08 |
| 5105010113 ���������-�.俿�� | 46,906.60 | 45,393.53 | 0.00 | 92,300.13 |
| 5105010115 ���������-�.�ɳ� | 39,225.82 | 37,960.33 | 0.00 | 77,186.15 |
| 5105010127 ���������-�.���� | 796,176.23 | 720,907.91 | 0.00 | 1,517,084.14 |
| 5105010131 ���������-�.���� | 1,963.04 | 1,899.68 | 0.00 | 3,862.72 |
| 5105010133 ���������-�.���� | 8,442.50 | 8,170.18 | 0.00 | 16,612.68 |
| 5105010148 �Ѵ��˹���-software | 1,407,606.99 | 1,362,200.30 | 0.00 | 2,769,807.29 |
| 5105010158 �/� ��ǹ��.�Ҥ�� | 279,312.97 | 270,302.86 | 0.00 | 549,615.83 |
| 5107010101 ���.�ش˹ع-�Ҥ�Ѱ | 683,000.00 | 6,516,900.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
| 5107030101 �ѡ�ԡ�Թ�ش˹ع | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
| 5209010112 T/E�ԡ�Թ�觤 | 6,800.00 | 137,467.00 | (15,000.00) | 129,267.00 |
| 5210010102 T/E-��Թ����á. | 118,225.00 | 3,704,121.50 | 0.00 | 3,822,346.50 |
| 5210010103 T/E-��/��/���麡. | 47,490.00 | 26,660.20 | 0.00 | 74,150.20 |
| 5210010105 T/E-��Ѻ�Թ�ҡ��ѧ | 232,947.25 | 3,762,850.00 | 0.00 | 3,995,797.25 |
| 6201010101 �ѡ �Թ�ҡ��ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Conv�ӹѡ�ҹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAcc-Depre �ӹѡ� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv �ҹ��˹� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv 俿������Է�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre 俿��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv �ɳ��������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre �ɳ�� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv ���������� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre ������ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010101 Conv �ҹ��ҹ�ҹ���� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6318010102 ConvAcc-Depre �ҹ��� | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6332010101 �ѡ-¡�ʹ��ʴؤ���ѧ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 62,467,133.76 | (62,467,133.76) | 0.00 |