เป้าประสงค์ที่ 16.1
ลดความรุนแรงทุกรูปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่งให้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ตัวชี้วัด | Tier | หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด | หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด |
16.1.1 จำนวนเหยื่อฆาตกรรมต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศและอายุ | 1 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | – กรมการปกครอง |
– สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | |||
– สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | |||
16.1.2 การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตาม อายุ เพศ และสาเหตุ | 3 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | – |
16.1.3 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา | 2 | สำนักงานกิจการยุติธรรม | – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
– กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | |||
16.1.4 สัดส่วนของประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลำพัง | 2 | สำนักงานกิจการยุติธรรม |
79 Views