เป้าประสงค์ที่ 16.2
ยุติการข่มแหง การแสวงหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง การค้ามนุษย์ และความรุนแรงและการทรมานทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
ตัวชี้วัด | Tier | หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด | หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลตัวชี้วัด |
16.2.1 สัดส่วนของเด็กอายุ 1 – 17 ปี ที่เคยถูกทำร้ายทางร่างกาย และ/หรือข่มเหงทางจิตใจโดยผู้ดูแลในเดือนที่ผ่านมา | 2 | ระดับโลก : | – สำนักงานสถิติแห่งชาติ |
– สำนักงานกิจการยุติธรรม | |||
– สำนักงานสถิติแห่งชาติ | |||
ระดับประเทศ : | |||
– กรมกิจการเด็กและเยาวชน | |||
– สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | |||
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |||
16.2.2 จำนวนเหยื่อการค้ามนุษย์ต่อประชากร 100,000 คน จำแนกตามเพศ อายุ และรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ | 2 | – สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | – กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
– สำนักงานตำรวจแห่งชาติ | |||
– กรมสอบสวนคดีพิเศษ | |||
– สำนักงานอัยการสูงสุด | |||
16.2.3 สัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายวัยรุ่นอายุ 18 – 29 ปีที่เคยถูกกระทำความรุนแรงทางเพศก่อนอายุ 18 ปี | 2 | – สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
– สำนักงานกิจการยุติธรรม |
101 Views